Et 3 grandes marques: ICESTA: Dans laquelle nous disposons de la machine à glace, de la machine à glace, de la machine à glace à tube, de la machine à glace à boues, de la machine à glace à la plaque, de la machine à glace de cube, des refroidisseurs d'eau, du système de stockage automatique de la glace et du système de stockage de glaçons intégrés, les glaçons de la maison; Frère: sous lequel nous avons une machine à neige artificielle et une machine à neige; Snowtek: Dans laquelle nous avons une machine à glace de blocage de refroidissement direct; nous nous sommes étendus dans le domaine de l'équipement de la chaîne froid, tels que les refroidisseurs d'eau, les congélateurs de la plaque et les équipements de stockage à froid, etc., fournissant divers unités de réfrigération à température moyenne et basse Clients finaux avec des solutions de glace et de refroidissement pratiques et complets.
La marque d'équipement de fabrication de glace ICESTA, d'une production quotidienne de 25 kg à 100 tonnes, dessert les supermarchés du monde entier, les bars-hôtels, la transformation aquatique et de la viande, l'abattage de volailles, la fabrication du cuir, les teintures chimiques, les mines, la construction en béton, les équipements médicaux, la pêche hauturière, stations de ski artificielles et autres industries.Jusqu'à présent, les quatre produits de grandes marques d'ICESTA ont obtenu plus de 80 nouveaux brevets nationaux et ont passé avec succès les normes de sécurité CE de l'UE.
Les normes et la certification des navires à pression pédagogique, l'ASME, le système de gestion ISO9001, etc. et ont servi plus de 80 pays et régions du monde entier.
ICESTA a toujours adhéré à la philosophie de "United, Precision, International et exceptionnelle", de l'équipe de réfrigération professionnelle, du système de qualité strict, de la stratégie de développement mondial et de la clientèle. L'objectif commercial de tous est combiné à cela dans le concept intérieur.
| Catégorie de champ | Contenu (faits) |
| Nom de l'entreprise | Shenzhen Brother Ice System Co., Ltd. |
| Nom de la marque | Glace |
| Établi | Octobre 2007 |
| Activité principale | Recherche, fabrication et vente de machines à glace industrielles et de systèmes de réfrigération |
| Zone de production | 20 000 m² (à Dongguan et Shenzhen) |
| Taille de l'équipe R&D/technique | >150 personnes |
| Succursales | 2 succursales (Shenzhen Brother Cold Chain Technology Co., Ltd et Liaoning Brother Sports Technology Co., Ltd) |
| Gamme de capacité de production | De 25kg/jour à 100 tonnes/jour (capacité machine à glace) |
| Couverture mondiale des exportations | Plus de 80 pays et régions |
| Réseau de services local | Plus de 50 pays/régions |
| Certification en gestion de la qualité | ISO 9001:2015 |
| Certifications de sécurité/industrie | CE, PED (Directive européenne sur les équipements sous pression), ASME (USA) |
| Honneurs d'entreprise | Certification nationale d'entreprise de haute technologie, certification d'entreprise de crédit AAA, récompenses de l'industrie (par exemple, « Ice Star ») |
| Nombre de brevets | Plus de 80 brevets nationaux (y compris « Système de fabrication de glace intelligent », « Système de glace RMON », etc.) |
| Description du poste dans l'industrie | Marque leader dans l'industrie chinoise des machines à glace industrielles |
| Mots-clés des valeurs culturelles fondamentales | Solidarité, Excellence, Responsabilité, Protection de l'Environnement, Développement des Collaborateurs |
| Nom du certificat | Autorité de délivrance | Type de certificat | Portée/Description | Date d'émission | Date d'expiration | Téléchargement du certificat |
| Système de gestion de la qualité ISO 9001 : 2015 | Organisation internationale de normalisation | Gestion de la qualité | Système de gestion de la qualité pour la fabrication de machines à glace industrielles | 2022.12.20 | 2025.12.11 | |
| Tube CE (Conformité Européenne) | Union européenne | Conformité à la sécurité | Normes de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement | 2022.8.22 | 2027.8.21 | |
| Système de stockage et de livraison automatique CE (Conformité Européenne) | Union européenne | Conformité à la sécurité | Normes de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement | 2023.4.23 | 2028.4.22 | |
| Cube CE (Conformité Européenne) | Union européenne | Conformité à la sécurité | Normes de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement | 2024.10.1 | 2029.9.30 | |
| Flocon CE (Conformité Européenne) | Union européenne | Conformité à la sécurité | Normes de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement | 2022.8.22 | 2027.8.21 | |
| DESP (Directive Équipements Sous Pression) | Organisme notifié par l'UE | Conformité des équipements sous pression | Conformité à la réglementation européenne sur les équipements sous pression | 2022.11.19 | 2023.12.8 | Télécharger |
| Certification ASME | ASME (États-Unis) | Sécurité mécanique | Certification sur les normes du génie mécanique | Télécharger | ||
| Entreprise nationale de haute technologie | Autorité gouvernementale | Prix national | Reconnue comme entreprise nationale de haute technologie en Chine | 2022.12.19 |
| Télécharger |
| Entreprise de crédit AAA | Autorité Nationale de Crédit | Cote de crédit | Notation de crédit AAA pour la solvabilité des entreprises | 2021.7.1 | 2024.6.30 | Télécharger |
| Brevet d'invention – Système de glace intelligent | Office chinois des brevets | Propriété intellectuelle | Brevet pour un système de fabrication de glace intelligent | 2010.1.29 |
| Télécharger |
| Brevet d'invention – Système de surveillance à distance des glaces | Office chinois des brevets | Propriété intellectuelle | Brevet pour un système de contrôle de surveillance à distance | 2010.1.29 |
| Télécharger |
+86 13510956930
Zone industrielle de Yangchong, Shapu Songgang, district de Baoan.Shenzhen.Chine
SHENZHEN BROTHER ICE SYSTEM CO., LTD © 2021 - TOUS DROITS RÉSERVÉS