loading
Système de fabrication de glace
La machine à glace de flocon de neige ICESTA est un dispositif de refroidissement dans une industrie de la machine à glace non comestible, utilisé dans de nombreux domaines de la fabrication industrielle. En raison des caractéristiques de la glace (petit flocon, facile à fondre et refroidir rapidement, sans écrasement secondaire), la machine à glace à flocon remplace progressivement la glace saline traditionnelle (morceaux de glace), de refroidissement et de refroidisseur d'eau dans de nombreuses industries et est préférable. Par de nombreux secteurs lors de la refroidissement. Tautre comme refroidissement concret, ski artificiel, impression et teinture, industries textiles et chimiques, la fraîcheur des fruits de mer, des fruits et des légumes, ect.
Modèle | If1t-r4w | If5t-r4w | If15t-r4w | If30t-r2w |
Sortie quotidienne (tonne / 24h) | 1t | 5t | 15t | 30t |
Capacité de refroidissement (KW) | 5.6 | 35 | 85.1 | 202 |
Puissance générale (KW) | 4.57 | 22.55 | 54.5 | 108.4 |
Entrée de compresseur (KW) | 3.8 | 20.7 | 45.9 | 97.9 |
Réducteur pouvoir (kw) | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
Mode de refroidissement | Refroidissement aérien | Refroidissement aérien | L'eau Refroidissement | Eau froide |
Tuyau d'entrée d'eau / de vidange | 1/2 \" | 3/4 \" | 3/4 \"× 2 / 1/2 | 3/4 \"× 2 / 1/2 |
Dimension (mm) | 1320 * 900 * 900 | 2000 * 1600 * 1280 | 4000× 2100 * 2200 | 3400 * 2100 * 2550 |
Poids (kg) | 450 | 960kg | 4410 | 5380 |
Système de contrôle h-m breveté
La machine à glace de flocon de neige ICESTA est un dispositif de refroidissement dans une industrie de la machine à glace non comestible, utilisé dans de nombreux domaines de la fabrication industrielle. En raison des caractéristiques de la glace (petit flocon, facile à fondre et refroidir rapidement, sans écrasement secondaire), la machine à glace à flocon remplace progressivement la glace saline traditionnelle (morceaux de glace), de refroidissement et de refroidisseur d'eau dans de nombreuses industries et est préférable. Par de nombreux secteurs lors de la refroidissement. Tautre comme refroidissement concret, ski artificiel, impression et teinture, industries textiles et chimiques, la fraîcheur des fruits de mer, des fruits et des légumes, ect.
Modèle | If1t-r4w | If5t-r4w | If15t-r4w | If30t-r2w |
Sortie quotidienne (tonne / 24h) | 1t | 5t | 15t | 30t |
Capacité de refroidissement (KW) | 5.6 | 35 | 85.1 | 202 |
Puissance générale (KW) | 4.57 | 22.55 | 54.5 | 108.4 |
Entrée de compresseur (KW) | 3.8 | 20.7 | 45.9 | 97.9 |
Réducteur pouvoir (kw) | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
Mode de refroidissement | Refroidissement aérien | Refroidissement aérien | L'eau Refroidissement | Eau froide |
Tuyau d'entrée d'eau / de vidange | 1/2 \" | 3/4 \" | 3/4 \"× 2 / 1/2 | 3/4 \"× 2 / 1/2 |
Dimension (mm) | 1320 * 900 * 900 | 2000 * 1600 * 1280 | 4000× 2100 * 2200 | 3400 * 2100 * 2550 |
Poids (kg) | 450 | 960kg | 4410 | 5380 |
Système de contrôle h-m breveté
+86 13510956930
Zone industrielle de Yangchong, Shapu Songgang, district de Baoan.Shenzhen.Chine
SHENZHEN BROTHER ICE SYSTEM CO., LTD © 2021 - TOUS DROITS RÉSERVÉS SUPPORT PAR LEADONG PLAN DU SITE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ